历史系(中国史、世界史)(包括文史研究院),剩余招生计划:8
序号 | 姓名 | 考生编号(后5位) | 复试专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 历史学综合 | 初试总分 | 备注 |
1 | 徐雨田 | 09995 | 中国史 | 57 | 67 | 253 | 377 | |
2 | 项琦 | 09959 | 中国史 | 59 | 72 | 235 | 366 | |
3 | 张凯旋 | 09999 | 中国史 | 69 | 53 | 236 | 358 | |
4 | 黄帆 | 09913 | 中国史 | 62 | 55 | 237 | 354 | |
5 | 邓俊龙 | 09976 | 中国史 | 61 | 54 | 239 | 354 | |
6 | 张树鹏 | 09855 | 中国史 | 58 | 69 | 223 | 350 | |
7 | 付学成 | 09931 | 中国史 | 68 | 60 | 222 | 350 | |
8 | 陈磊 | 09955 | 中国史 | 55 | 58 | 230 | 343 | |
9 | 王子聪 | 09826 | 中国史 | 59 | 65 | 218 | 342 | |
10 | 杨艺 | 09912 | 中国史 | 60 | 69 | 210 | 339 | |
11 | 岳潇翰 | 09875 | 中国史 | 67 | 71 | 195 | 333 | |
12 | 王力子 | 10026 | 世界史 | 66 | 83 | 248 | 397 | |
13 | 胡涛 | 10046 | 世界史 | 59 | 71 | 224 | 354 | |
14 | 王倩茹 | 10025 | 世界史 | 66 | 59 | 227 | 352 | |
15 | 喻策 | 10034 | 世界史 | 59 | 69 | 223 | 351 | 退役大学生计划 |
16 | 马梨娜 | 10052 | 世界史 | 70 | 63 | 214 | 347 |
旅游系,剩余招生计划:1
序号 | 姓名 | 考生编号(后5位) | 复试专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学三 | 旅游学 | 初试总分 | 备注 |
1 | 胡方丽 | 17210 | 旅游管理 | 68 | 74 | 99 | 121 | 362 |
历史系(中国史佛教单招班),剩余招生计划:10
序号 | 姓名 | 考生编号(后5位) | 复试专业 | 单独考试思想政治理论 | 英语(单)/日语(单) | 历史学综合知识(单) | 初试总分 | 备注 |
1 | 李维军 | 17436 | 中国史 | 68 | 42 | 189 | 299 | 定向就业 |
2 | 常健 | 17432 | 中国史 | 64 | 43 | 192 | 299 | 定向就业 |
3 | 嘉央丹巴 | 17431 | 中国史 | 60 | 50 | 183 | 293 | 定向就业 |
复旦大学历史系、旅游系
2018年3月
版权所有©2011オンラインカジノ ルーレット