序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考研究方向名称 |
1 | 20191101727 | 李驳紊 | 历史文献学 |
2 | 20191101135 | 黄伟 | 历史文献学 |
3 | 20191106360 | 汪舒桐 | 中国古代史 |
4 | 20191109029 | 李娅杰 | 中国古代史 |
5 | 20191100604 | 张敬奎 | 中国古代史 |
6 | 20191106598 | 王艳 | 中国古代史 |
7 | 20191102379 | 李永超 | 中国古代史 |
8 | 20191100466 | 熊钿 | 中国古代史 |
9 | 20191104970 | 刘梦雯 | 中国古代史 |
10 | 20191103403 | 陆冰 | 中国古代史 |
11 | 20191101932 | 孙海琳 | 中国古代史 |
12 | 20191100667 | 张凌霄 | 中国古代史 |
13 | 20191102590 | 曹永光 | 专门史 |
14 | 20191105889 | 胡冬敏 | 专门史 |
15 | 20191107618 | 李尚阳 | 中国近现代史 |
16 | 20191109657 | 杨湛 | 中国近现代史 |
17 | 20191109170 | 宫陈 | 中国近现代史 |
18 | 20191107506 | 林润远 | 中国近现代史 |
19 | 20191107495 | 罗玉池 | 中国近现代史 |
20 | 20191105602 | 卢宇扬 | 中国近现代史 |
21 | 20191105729 | 周隽雯 | 中国近现代史 |
22 | 20191103079 | 赵帅 | 中国近现代史 |
23 | 20191101950 | 王艺纯 | 中国近现代史 |
24 | 20191100617 | 李哲 | 中国近现代史 |
25 | 20191100658 | 张巧穗 | 中国近现代史 |
26 | 20191100682 | 张乃乙 | 中国近现代史 |
27 | 20191100433 | 李宏旭 | 中国近现代史 |
28 | 20192300426 | 王钊 | 中国近现代史 |
29 | 20192300007 | 孙毓斐 | 中国近现代史 |
30 | 20191107095 | 庄泽珑 | 外国史学理论及史学史 |
31 | 20191100485 | 谢园 | 世界古代中世纪史 |
32 | 20191107946 | 成樾 | 世界古代中世纪史 |
33 | 20191106149 | 万振 | 世界古代中世纪史 |
34 | 20191102057 | 贾雪晗 | 世界古代中世纪史 |
35 | 20191110008 | 刘嘉仁 | 世界古代中世纪史 |
36 | 20191106302 | 王娟 | 世界近现代史 |
37 | 20191105779 | 薛鹏程 | 世界近现代史 |
38 | 20191104465 | 陶晋 | 世界近现代史 |
39 | 20191101757 | 范先鋆 | 世界近现代史 |
40 | 20191103422 | 安永娜 | 世界近现代史 |
41 | 20191101676 | 刘娟 | 世界近现代史 |
42 | 20191101485 | 蔺皓明 | 世界近现代史 |
43 | 20191101591 | 王琛 | 世界近现代史 |
44 | 20191100451 | 滕子辰 | 世界近现代史 |
45 | 20191100118 | 吴宇伦 | 世界地区国别史 |
46 | 20191103405 | 杨旻威 | 世界地区国别史 |
47 | 20191101210 | 马继东 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
48 | 20191101013 | 胡涵菡 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
49 | 20191103493 | 韩中慧 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
50 | 20191104000 | 杨帆 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
51 | 20191102985 | 李扶瑶 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
52 | 20191101555 | 郑德长 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
53 | 20191101233 | 沈雪晨 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
54 | 20192300077 | 蔡纪风 | 亚洲宗教、艺术与历史研究 |
注:进入复试的考生,招生单位将逐个电话确认,告知复试具体时间和地点。
版权所有©2011オンラインカジノ ルーレット