历史系(中国史、世界史)(包括文史研究院),剩余招生计划:12
序号 | 姓名 | 考生编号(后5位) | 复试专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 历史学综合 | 初试总分 | 备注 |
1 | 王超 | 08292 | 中国史 | 75 | 78 | 258 | 411 |
|
2 | 王业清 | 08341 | 中国史 | 75 | 68 | 242 | 385 | 文史研究院 |
3 | 许亚琼 | 08232 | 中国史 | 61 | 78 | 243 | 382 |
|
4 | 刘冰 | 08198 | 中国史 | 71 | 83 | 220 | 374 |
|
5 | 张一帆 | 08288 | 中国史 | 76 | 64 | 228 | 368 | 文史研究院 |
6 | 高飞 | 08249 | 中国史 | 70 | 69 | 223 | 362 |
|
7 | 钱虹 | 08254 | 中国史 | 61 | 68 | 224 | 353 |
|
8 | 张攸蔚 | 08355 | 世界史 | 68 | 72 | 243 | 383 |
|
9 | 张瑶婷 | 08358 | 世界史 | 75 | 87 | 205 | 367 |
|
10 | 班梦媛 | 08370 | 世界史 | 60 | 73 | 232 | 365 |
|
11 | 胡涛 | 08366 | 世界史 | 66 | 63 | 228 | 357 |
|
12 | 黄蓉 | 08375 | 世界史 | 76 | 81 | 191 | 348 |
|
13 | 祁鸿儒 | 08353 | 世界史 | 65 | 77 | 204 | 346 |
|
14 | 张姝洁 | 08359 | 世界史 | 63 | 83 | 190 | 336 |
|
15 | 马梨娜 | 08376 | 世界史 | 66 | 61 | 196 | 323 |
|
16 | 姚沅智 | 08373 | 世界史 | 72 | 60 | 190 | 322 | 少数民族骨干计划 |
旅游系,剩余招生计划:1
序号 | 姓名 | 考生编号(后5位) | 复试专业 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学三 | 旅游学 | 初试总分 | 备注 |
1 | 郭琦 | 14545 | 旅游管理 | 74 | 78 | 98 | 122 | 372 |
|
2 | 李玉婷 | 14540 | 旅游管理 | 69 | 70 | 101 | 125 | 365 |
|
3 | 翟傲雪 | 14549 | 旅游管理 | 56 | 61 | 65 | 96 | 278 | 少数民族骨干计划 |
复旦大学历史系、旅游系
2017年3月
版权所有©2011オンラインカジノ ルーレット